brutto: 10.455,00 zł
netto: 8.500,00 zł
Available on backorder
Dane techniczne
Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
Wymiary transporowe: - długość - szerokość - wysokość | m m m | 1,35 1,05 1,27 |
Masa własna | kg | 160 |
Nacisk na zaczep | kG | 375 |
Pojemność nominalna zbiornika głównego | l | 200 |
Typ przystawki wentylatorowej | TADLEN 20 | |
Wydajność powietrza | m3/h | 20 000 |
Liczba rozpylaczy | szt. | 20 |
Zapotrzebowanie mocy | kW | 8,8 |
Nominalna wydajność pompy | l/min | 60 |
Zawór sterujący | ZSF | |
Dawkowanie cieczy | l/ha | 200÷1500 |
Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 0,7÷3,2 |
Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷8 |
Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
Ciągnik współpracujący | T-4K-14 lub podobny |
Zapisz się do naszego newslettera , aby być na bieżąco z nowościami oraz promocjami!
Godziny otwarcia: Pon-Piąt. od 07:00 do 16:00, Sobota: 07:00-13:00
Miłochowice 4A, 56-300 Milicz
mondras@vp.pl lub mondrass@wp.pl
+48 530 683 775 lub +48 695 152 673